STEP1
使用方法テキスト使用方法テキスト使用方法テキスト使用方法テキスト使用方法テキスト使用方法テキスト
商品概要
片流れテントは屋根の傾斜が一方向のテントです。雨は後ろへ流れますので受付やイベントに最適です。
テント正面は、看板の様に文字を入れてロゴや会社名をPR出来ます。
特徴
錆びに強く、丈夫なフレーム
こちらの片流れテントのフレームは、590N高張力鋼管パイプを採用しておりますので、サビに強く、頑丈なつくりとなっています!
雨が前に流れない!
片流れテントは、雨がすべて後ろに流れる設計となっています。
イベントの受付や、催事の屋台などに最適です。
使用方法
お客様ご使用例
オプション
仕様・価格表
仕様
サイズ | Ref. | 間口x奥行(㎜) | 軒高(㎜) ※選択可 | 棟高(㎜) | フレーム重量(㎏) | 天幕重量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|
1間x1.5間 | KT-115 | 1,800x2,685 | 1,850/2,050 | 2,445 / 2,645 | 33 | 6 |
1間x2間 | KT-12 | 1,800x3,560 | 1,850/2,050 | 2,445/2,645 | 36 | 7 |
1.5間x2間 | KT-152 | 2,685x3,560 | 1,850/2,050 | 2,710/2,910 | 46 | 11 |
2間x3間 | KT-23 | 3,550x5,340 | 1,850/2,050 | 2,710/2,910 | 82 | 18 |
2間x4間 | KT-24 | 3,550x7,080 | 1,850/2,050 | 2,710/2,910 | 89 | 22 |
希望小売価格(税込)
サイズ | フレーム 【柱1850㎜】 | フレーム 【柱2050㎜】 | 天幕 | 三方幕 【柱1850㎜】 | 三方幕 【柱2050㎜】 | 四方幕 【柱1850㎜】 | 四方幕 【柱2050㎜】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1間x1.5間 | 81,950 | OPEN | 35,200 | 31,790 | 35,200 | 45,540 | 50,380 |
1間x2間 | 85,580 | OPEN | 40,040 | 36,740 | 39,600 | 54,780 | 58,190 |
1.5間x2間 | 97,130 | OPEN | 61,600 | 45,540 | 51,370 | 63,580 | 66,990 |
2間x3間 | 147,730 | OPEN | 102,520 | 63,580 | 68,530 | 90,970 | 97,790 |
2間x4間 | 171,160 | OPEN | 132,560 | 73,370 | 79,530 | 110,000 | 117,370 |
【全サイズ共通仕様】
・フレーム仕様 31.8φ×1.4mm 590N高張力鋼管
・天幕仕様 エステル帆布・白(波タレ・ヒモ固定式)
・横幕仕様 ターポリン2類 白